Új hozzászólás Aktív témák

  • Adamo_sx

    aktív tag

    Akinek problémája volt ESXi 6.5 alatt a diszk sebességgel, annak mindenféle esetben előjött? Nálam az a helyzet (VMware-ESXi-6.5.0-Update1-5969303-HPE-650.U1.10.1.0.14-Jul2017.iso-ból telepítve, amiről azt írják, hogy javítva lett benne ez a hiba), hogy van egy HDD, ami raw device-ként van átadva az OMV-nek és erre/ről ~40 / 60 MB/s-mal tudok írni/olvasni. És van egy másik diszk, ami datastore-ként szerepel az ESXi-ben, és ebből egy rész van virtuális hard disk-ként átadva az OMV-nek. Erre pedig olyan 10-20 MB/s körül ír/olvas. (A kezdetnél felugrik 35-40 MB/s-ra, aztán gyorsan letornázza magát, most épp 12 körülre...)
    A direkt lemez egy WD RED 4TB, a datastore pedig egy WD RED 2 TB, szóval nem hiszem, hogy ennyi különbségnek kellene lennie.
    A fentiek miatt (?) a másolás alatt az OMV folyamatosan sír, hogy túl nagy a prociterhelés: A load 3 körül van:
    top - 18:03:23 up 1:42, 2 users, load average: 2.95, 3.31, 3.03
    Tasks: 120 total, 1 running, 119 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    %Cpu(s): 2.6 us, 2.3 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 95.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
    KiB Mem: 1020408 total, 950180 used, 70228 free, 44504 buffers
    KiB Swap: 392188 total, 0 used, 392188 free. 704744 cached Mem

    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    2044 root 20 0 50780 7392 6068 D 11.3 0.7 6:17.44 mc
    7173 999 20 0 173940 16304 10748 S 1.3 1.6 0:00.96 php5-fpm
    28 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:13.71 kswapd0
    105 root 0 -20 0 0 0 S 0.3 0.0 0:03.29 kworker/0:1H
    2008 root 20 0 82312 6052 5076 S 0.3 0.6 0:14.89 sshd
    7148 root 20 0 0 0 0 D 0.3 0.0 0:00.16 kworker/u2:2
    7169 root 20 0 23636 2980 2500 R 0.3 0.3 0:00.06 top

    A vmstat szerint a proci jórészt csak várakozik a vinyóra:
    root@EWNNAS:~# vmstat 1
    procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
    r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
    0 3 0 78164 44544 699640 0 0 7820 7418 302 535 4 2 47 47 0
    0 3 0 70164 44552 707740 0 0 13440 16 284 527 0 1 0 99 0
    0 3 0 61656 44552 716100 0 0 13568 16384 310 613 20 2 0 78 0
    0 3 0 73948 44552 703104 0 0 12288 16384 321 688 35 3 0 62 0
    0 3 0 64400 44552 712988 0 0 14336 0 289 551 0 1 0 99 0
    0 3 0 76056 44552 701260 0 0 12928 19456 275 534 0 2 0 98 0
    0 3 0 70600 44552 706808 0 0 12160 18552 280 510 0 1 0 99 0
    0 1 0 64152 44564 710904 0 0 11392 48 312 732 21 4 0 75 0
    0 3 0 77512 44572 697548 0 0 12032 21428 290 513 2 2 0 96 0
    0 3 0 73296 44572 701872 0 0 11520 19556 272 513 1 2 0 97 0
    0 3 0 65732 44572 709508 0 0 13184 0 278 530 0 0 0 100 0
    0 3 0 78380 44572 696416 0 0 12160 21404 261 505 0 0 0 100 0
    0 3 0 71188 44580 704052 0 0 13184 20636 288 532 0 1 0 99 0
    1 2 0 64244 44580 710740 0 0 12672 21504 370 713 20 7 0 74 0
    0 3 0 76156 44580 699184 0 0 12928 0 269 525 0 1 0 99 0
    0 3 0 70700 44580 704528 0 0 12032 18432 261 493 0 1 0 99 0
    0 3 0 61400 44584 713460 0 0 13824 20380 288 542 0 0 0 100 0

    A kérdés, hogy ez ilyen, ennyit tud, vagy ez továbbra is az ESXi driver probléma, vagy valamit elszúrtam az install alatt (bár nem nagyon volt mit...)? :O

Új hozzászólás Aktív témák