Aktív témák

  • Ziog

    aktív tag

    válasz Jester01 #10880 üzenetére

    Oh igen valóban: :W :W :W :W :W

    Nah akkor a lényeg:

    top - 18:59:55 up 2:33, 2 users, load average: 1.45, 1.58, 1.82
    Tasks: 142 total, 3 running, 138 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
    Cpu(s): 57.6%us, 1.7%sy, 0.0%ni, 40.4%id, 0.0%wa, 0.2%hi, 0.2%si, 0.0%st
    Mem: 2071708k total, 2015424k used, 56284k free, 471160k buffers
    Swap: 996020k total, 5120k used, 990900k free, 983012k cached

    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    4441 root 20 0 4492 1664 700 R 99 0.1 98:00.38 mount.ntfs-3g
    5796 root 20 0 88640 52m 13m S 11 2.6 70:19.43 Xorg
    15376 ziog 20 0 275m 122m 29m S 3 6.0 7:35.97 firefox
    6208 ziog 20 0 35968 22m 11m S 2 1.1 2:10.64 python
    24722 ziog 20 0 96884 32m 7844 S 2 1.6 1:15.08 deluged
    9958 ziog 20 0 89868 32m 15m S 1 1.6 0:01.80 /usr/bin/termin
    24703 ziog 20 0 96016 36m 18m S 1 1.8 0:50.09 deluge
    6186 ziog 20 0 72528 47m 19m S 1 2.3 6:41.66 compiz.real
    6209 ziog 20 0 39244 25m 11m R 1 1.2 0:44.68 python
    6179 ziog 20 0 21736 5768 4316 S 1 0.3 0:08.90 gnome-screensav
    6196 ziog 20 0 62776 26m 14m S 1 1.3 0:06.46 nautilus
    6200 ziog 20 0 36600 22m 11m S 1 1.1 0:41.32 python
    6230 ziog 20 0 39020 24m 11m S 1 1.2 0:35.52 python
    1 root 20 0 3056 1884 564 S 0 0.1 0:01.28 init

    Ezek után már csak 0-ák szerepelnek, így azok nem sok vizet zavarnak. A nyertes a mount.ntfs-3g lett.

Aktív témák