Aktív témák

  • Kephamos

    addikt

    válasz róland #11646 üzenetére

    5454 root 20 0 536m 110m 3508 S 4 22.5 23:49.47 Xorg
    5639 belus 20 0 70708 11m 8508 S 2 2.3 6:24.60 kwin
    8984 belus 20 0 231m 86m 15m S 2 17.5 7:04.38 firefox
    9042 belus 20 0 249m 31m 15m S 2 6.4 4:02.83 ktorrent
    14198 belus 20 0 122m 17m 13m S 1 3.5 0:02.70 yakuake
    192 root 15 -5 0 0 0 S 1 0.0 0:21.72 kswapd0
    4792 messageb 20 0 3056 1280 828 S 1 0.3 0:17.70 dbus-daemon
    5130 root 20 0 14752 1840 1608 S 1 0.4 0:02.66 NetworkManager
    15600 belus 20 0 2416 1164 884 R 1 0.2 0:00.08 top
    5696 belus 20 0 157m 18m 9m S 0 3.8 0:38.55 knotify4
    1 root 20 0 3056 472 448 S 0 0.1 0:01.40 init
    2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kthreadd
    3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 migration/0
    4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:02.58 ksoftirqd/0

    Az X jobban fárasztja a gépet. Csak tudnám miért?

Aktív témák