Új hozzászólás Aktív témák

  • HofiZoli

    senior tag

    válasz kabelmania27 #31576 üzenetére

    Port Frekvencia (Hz) Moduláció Jelerősség (dBmV) SNR (dB) Csatorna
    1 466000000 256QAM 8.900 38.605 15
    2 354000000 256QAM 8.500 38.983 1
    3 362000000 256QAM 8.700 38.605 2
    4 370000000 256QAM 8.300 38.605 3
    5 378000000 256QAM 8.300 38.983 4
    6 386000000 256QAM 8.300 38.983 5
    7 394000000 256QAM 8.600 38.983 6
    8 402000000 256QAM 8.000 38.605 7
    9 410000000 256QAM 8.300 38.605 8
    10 418000000 256QAM 8.500 38.983 9
    11 426000000 256QAM 8.600 38.605 10
    12 434000000 256QAM 8.400 38.605 11
    13 442000000 256QAM 8.700 38.605 12
    14 450000000 256QAM 8.900 38.605 13
    15 458000000 256QAM 8.700 38.605 14
    Kimenő RF csatorna állapota

    Port Frekvencia (Hz) Sávszélesség Moduláció Jelerősség (dBmV) Csatorna
    1 53199991 6400000 ATDMA 43.500 28
    2 46600136 6400000 ATDMA 44.000 27
    3 40000089 6400000 ATDMA 45.750 26
    4 33200071 6400000 ATDMA 45.500 25

    Szépen lassan másznak felfelé a "Kimenő csatorna" értékei. 42-ről indultunk..

    A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!

Új hozzászólás Aktív témák