Új hozzászólás Aktív témák

  • yuhar

    csendes tag

    Ezt az osztót kihagyhatom-e a Modem elől?


    a modem a tap-ra van kötve az out-on egy -120dB-es szűrő látható.

    Az osztóval így alakulnak a jelszintek:
    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 77 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 45.25 dBmV
    2 74 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.75 dBmV
    3 75 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.25 dBmV
    4 78 Locked 26600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.25 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 1.88 dBmV
    2 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 1.57 dBmV
    3 10 Locked 426000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 1.70 dBmV
    4 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 1.80 dBmV
    5 12 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 2.02 dBmV
    6 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 36.610 dB 2.05 dBmV
    7 14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 2.02 dBmV
    8 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 1.73 dBmV
    _________________________________________________________________________________________
    Közvetlenül kötve:
    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 77 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 36.00 dBmV
    2 75 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 35.00 dBmV
    3 76 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 35.25 dBmV
    4 78 Locked 26600000 64QAM 5120000 ATDMA 34.75 dBmV
    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 11.07 dBmV
    2 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 10.84 dBmV
    3 10 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 10.83 dBmV
    4 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 10.81 dBmV
    5 12 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 11.12 dBmV
    6 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 11.20 dBmV
    7 14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 11.25 dBmV
    8 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 11.10 dBmV

Új hozzászólás Aktív témák