Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • kaszaf

    aktív tag

    válasz kabelmania27 #39385 üzenetére

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    1 3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 7.91 dBmV
    2 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 8.15 dBmV
    3 1 Locked 354000000 256 QAM 6952000 37.636 dB 8.31 dBmV
    4 4 Locked 378000000 256 QAM 6952000 36.175 dB 7.22 dBmV
    5 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 38.983 dB 8.14 dBmV
    6 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 39.855 dB 8.02 dBmV
    7 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 6.88 dBmV
    8 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 38.983 dB 5.68 dBmV

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 14 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 50.25 dBmV
    2 13 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 48.75 dBmV
    3 15 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 49.00 dBmV
    4 16 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 49.25 dBmV

    Felfelé irány legnagyobb melegben is ennyi volt kb. Nem volt probléma.

    A javasolt splitter csere tervben van :)

  • gduck

    addikt

    válasz kabelmania27 #39385 üzenetére

    Downstream Channels
    Power Level: Signal to Noise Ratio:
    Channel 1: 4.2 dBmV 40.8 dB
    Channel 2: 2.7 dBmV 40.3 dB
    Channel 3: 2.8 dBmV 40.3 dB
    Channel 4: 3.8 dBmV 40.7 dB
    Channel 5: 1.9 dBmV 40.2 dB
    Channel 6: 5.5 dBmV 41.5 dB
    Channel 7: 5.7 dBmV 41.4 dB
    Channel 8: 5.5 dBmV 41.5 dB

    Upstream Channels
    Power Level:
    Channel 1: 44.8 dBmV
    Channel 2: 45.7 dBmV
    Channel 3: 44.7 dBmV
    Channel 4: 45.7 dBmV

  • facan

    tag

    válasz kabelmania27 #39385 üzenetére

    Itt semmi különös a hőmérsékletnek megfelelőek az értékek. (bár az átvonuló viharok miatt volt egy halom rövidebb áramszünet, áramkimaradás)

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 2 Locked 30600000 64QAM 5120000 ATDMA 42.75 dBmV
    2 27 Locked 52400000 64QAM 5120000 ATDMA 42.75 dBmV
    3 10 Locked 37200000 64QAM 5120000 ATDMA 42.50 dBmV
    4 19 Locked 45000000 64QAM 5120000 ATDMA 42.75 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 7 Locked 402000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 4.93 dBmV
    2 12 Locked 442000000 256 QAM 6952000 36.387 dB 4.12 dBmV
    3 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 4.29 dBmV
    4 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 4.07 dBmV
    5 2 Locked 362000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 4.78 dBmV
    6 3 Locked 370000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 4.56 dBmV
    7 5 Locked 386000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 4.95 dBmV
    8 6 Locked 394000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 5.04 dBmV

Új hozzászólás Aktív témák