Új hozzászólás Aktív témák

  • ócskás

    aktív tag

    Az egykori Csehszlovákia légvédelme:

    Praha -kör:
    50°10'26.55"N 14°19'25.85"E SZ-125M
    50°04'09.41"N 14°12'24.56"E SZ-125M
    49°57'55.19"N 14°11'32.86"E SZ-125M
    49°50'42.54"N 14°15'50.43"E SZ-125M
    49°58'34.93"N 14°25'24.35"E SZ-125M
    50°09'24.93"N 14°33'09.80"E SZ-125M

    Brno -kör:
    49°10'51.82"N 16°26'33.34"E SZ-125M
    49°06'17.75"N 16°32'29.39"E SZ-125M
    49°12'22.50"N 16°43'35.66"E SZ-125M

    Bratislava -kör:
    48°07'48.08"N 17°16'19.45"E SZ-125M
    48°03'03.11"N 17°07'46.70"E SZ-125M
    48°11'26.58"N 16°59'44.90"E SZ-125M
    48°15'27.78"N 16°58'53.28"E SZ-125M
    48°04'14.95"N 17°13'28.84"E SZ-75

    és még valami:

    48°20'17.13"N 17°55'10.11"E SZ-300

    http://fotki.yandex.ru/users/mn5818/albums/

Új hozzászólás Aktív témák